您當前的位置:產品中心

手扶拖拉機
2017/6/8
8-18 HP 柴油機
Type 類型 | Pull and Drive 離合漲緊 |
Overall dimensions(mm) 尺寸 | 2170 x 845 x 1150 |
Wheel Tread(mm) 輪距 | 680-740 |
Minimum Ground Clearance(mm) 最小離地間隙 | 210 |
Minimum Turning Radius(m) 最小轉彎半徑 | 0.9 |
Structural Weight(kg) 重量 | 270-330 kg |
Tire Type 輪胎 | 6.00-12;600-14 |
Transmission box 檔位 | Forward:2 ; Reverse:2 |
Rated Traction(N) 額定轉速 | 2400 |
Gear Box 變速箱 | (3+1)*2 |
Oil type 燃油類型 | Diesel |
Cooling Type 冷卻方式 | Evaporation |
Tire Design 輪胎 | Bias Tire |
Clutch離合 |
Double chip, dry type,
friction type
|